| ชื่อแบรนด์: | pray-med |
| เลขรุ่น: | MG1000 |
| ขั้นต่ำ: | 1pcs |
| ราคา: | as discussed |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ชิ้น / กล่อง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T / T, Wester N Union |
MG1000 Handheld Anesthesia Gas Monitor
คุณสมบัติของสินค้า
| การวัด ความถูกต้อง |
ประเภทแก๊ส | พิสัย | ความถูกต้อง |
| CO2 | 0-10% 10-15% |
± (0.2vol% + 2% ของการอ่าน) ± (0.3vol% + 2% ของการอ่าน) |
|
| N2O | 0-100% | ± (2vol% + 2% ของการอ่าน) | |
| ISO | 0-6% | ± (0.2vol% + 2% ของการอ่าน) | |
| ENF | 0-6% | ± (0.2vol% + 2% ของการอ่าน) | |
| SEV | 0-8% | ± (0.2vol% + 2% ของการอ่าน) |
![]()
![]()
| ชื่อแบรนด์: | pray-med |
| เลขรุ่น: | MG1000 |
| ขั้นต่ำ: | 1pcs |
| ราคา: | as discussed |
| รายละเอียดการบรรจุ: | 1 ชิ้น / กล่อง |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T / T, Wester N Union |
MG1000 Handheld Anesthesia Gas Monitor
คุณสมบัติของสินค้า
| การวัด ความถูกต้อง |
ประเภทแก๊ส | พิสัย | ความถูกต้อง |
| CO2 | 0-10% 10-15% |
± (0.2vol% + 2% ของการอ่าน) ± (0.3vol% + 2% ของการอ่าน) |
|
| N2O | 0-100% | ± (2vol% + 2% ของการอ่าน) | |
| ISO | 0-6% | ± (0.2vol% + 2% ของการอ่าน) | |
| ENF | 0-6% | ± (0.2vol% + 2% ของการอ่าน) | |
| SEV | 0-8% | ± (0.2vol% + 2% ของการอ่าน) |
![]()
![]()